May
2018
合肥市廬陽區(qū)政府購買服務(wù)崗位農(nóng)林水務(wù)局、杏花村街道、招商局、文明辦志愿服務(wù)科人員總成績公告
發(fā)布者: 瀏覽次數(shù):1918
安徽遠景人力資源管理有限公司
合肥市廬陽區(qū)政府購買服務(wù)崗位農(nóng)林水務(wù)局、杏花村街道、招商局、
文明辦志愿服務(wù)科人員總成績公告
根據(jù)《安徽遠景人力資源管理有限公司廬陽區(qū)政府購買服務(wù)崗位招聘公告》、《合肥市廬陽區(qū)政府購買崗位服務(wù)人員招聘公告修改及報名時間延長通知》的招考要求,經(jīng)過報名、資格審查、面試等程序,現(xiàn)將總成績公布如下:
序號 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 抽簽號 | 筆試+申論 | 面試 | 總成績 |
1 | 公共事務(wù)管理崗 | 201805121012 | 缺考 | |||
2 | 公共事務(wù)管理崗 | 201805121013 | 5 | 79.7 | 79.7 | |
3 | 公共事務(wù)管理崗 | 201805121015 | 15 | 76.7 | 76.7 | |
4 | 公共事務(wù)管理崗 | 201805121016 | 16 | 86.8 | 86.8 | |
5 | 公共事務(wù)管理崗 | 201805121017 | 2 | 75.3 | 75.3 | |
6 | 公共事務(wù)管理崗 | 201805121018 | 17 | 78.5 | 78.5 | |
7 | 公共事務(wù)管理崗 | 201805121019 | 10 | 84.2 | 84.2 | |
8 | 公共事務(wù)管理崗 | 201805121020 | 7 | 83.5 | 83.5 | |
9 | 公共事務(wù)管理崗 | 201805121026 | 14 | 73.5 | 73.5 | |
10 | 農(nóng)林水務(wù)文秘崗 | 201805121008 | 8 | 85 | 85 | |
11 | 農(nóng)林水務(wù)文秘崗 | 20180511009 | 12 | 86.7 | 86.7 | |
12 | 農(nóng)林水務(wù)文秘崗 | 201805121010 | 9 | 83.3 | 83.3 | |
13 | 農(nóng)林水務(wù)文秘崗 | 201805121011 | 13 | 72 | 72 | |
14 | 杏花村街道 | 20180425001 | 下午12 | 89 | 75.2 | 164.2 |
15 | 杏花村街道 | 20180425002 | 缺考 | 缺考 | ||
16 | 杏花村街道 | 20180425003 | 下午8 | 120 | 74.8 | 194.8 |
17 | 杏花村街道 | 20180425005 | 下午15 | 112 | 84.3 | 196.3 |
18 | 杏花村街道 | 20180425004 | 缺考 | 缺考 | ||
19 | 杏花村街道 | 20180425006 | 下午11 | 123 | 73.2 | 196.2 |
20 | 杏花村街道 | 20180425007 | 下午14 | 177 | 85.6 | 262.6 |
21 | 杏花村街道 | 20180425008 | 113 | 缺考 | ||
22 | 文明辦志愿服務(wù) | 201805121025 | 下午5 | 140 | 85 | 225 |
23 | 文明辦志愿服務(wù) | 201805121026 | 下午4 | 146 | 85.2 | 231.2 |
24 | 文明辦志愿服務(wù) | 201805121027 | 下午2 | 131 | 76.6 | 207.6 |
25 | 招商局 | 201805121021 | 下午8 | 84 | ||
26 | 招商局 | 201805121022 | 下午17 | 81.8 | ||
27 | 招商局 | 201805121023 | 下午18 | 79.6 | ||
28 | 招商局 | 201805121024 | 下午16 | 86.2 |
成績公示3天(2018年5月14日-5月16日),如有異議,請致電:0551--64222755