April
2018
關(guān)于合肥市廬陽區(qū)政府購買服務(wù)崗位宣傳部文化館藝術(shù)人員總成績(jī)公告
發(fā)布者: 瀏覽次數(shù):1821
安徽遠(yuǎn)景人力資源管理有限公司
合肥市廬陽區(qū)政府購買服務(wù)崗位宣傳部文化館藝術(shù)培訓(xùn)、活動(dòng)策劃人員總成績(jī)公告
根據(jù)《安徽遠(yuǎn)景人力資源管理有限公司廬陽區(qū)政府購買服務(wù)崗位招聘公告》、《合肥市廬陽區(qū)政府購買崗位服務(wù)人員招聘公告修改及報(bào)名時(shí)間延長(zhǎng)通知》的招考要求,經(jīng)過報(bào)名、資格審查、面試等程序,現(xiàn)將總成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 藝術(shù)培訓(xùn) | 20180425022 | 11 | 87.3 |
2 | 藝術(shù)培訓(xùn) | 20180425029 | 10 | 81.3 |
3 | 藝術(shù)培訓(xùn) | 20180425023 | 4 | 78.6 |
4 | 藝術(shù)培訓(xùn) | 20180425021 | 6 | 77 |
5 | 藝術(shù)培訓(xùn) | 20180425026 | 3 | 75.6 |
6 | 藝術(shù)培訓(xùn) | 20180425025 | 9 | 75.6 |
7 | 藝術(shù)培訓(xùn) | 20180425024 | 缺考 | 缺考 |
8 | 藝術(shù)培訓(xùn) | 20180425027 | 缺考 | 缺考 |
9 | 藝術(shù)培訓(xùn) | 20180425028 | 缺考 | 缺考 |
10 | 藝術(shù)培訓(xùn) | 20180425030 | 缺考 | 缺考 |
11 | 藝術(shù)培訓(xùn) | 20180405032 | 缺考 | 缺考 |
12 | 活動(dòng)策劃 | 20180425010 | 3 | 84.3 |
13 | 活動(dòng)策劃 | 20180425011 | 12 | 82 |
14 | 活動(dòng)策劃 | 20180425009 | 13 | 77.6 |
15 | 活動(dòng)策劃 | 20180425015 | 7 | 76.6 |
16 | 活動(dòng)策劃 | 20180425013 | 6 | 75 |
17 | 活動(dòng)策劃 | 20180425020 | 2 | 74.3 |
18 | 活動(dòng)策劃 | 20180425031 | 8 | 72.6 |
19 | 活動(dòng)策劃 | 2018042514 | 5 | 72.6 |
20 | 活動(dòng)策劃 | 2018042519 | 14 | 69.3 |
21 | 活動(dòng)策劃 | 20180425012 | 缺考 | 缺考 |
22 | 活動(dòng)策劃 | 20180425016 | 缺考 | 缺考 |
23 | 活動(dòng)策劃 | 20180425017 | 缺考 | 缺考 |
24 | 活動(dòng)策劃 | 20180425018 | 缺考 | 缺考 |
成績(jī)公示3天(2018年4月26日-4月28日),如有異議,請(qǐng)致電:0551-64222755
安徽遠(yuǎn)景人力資源管理有限公司
2018年4月25日